Visa requirements and fees by passport
119 routes from four South Asian passports, in one table each. Every row links to the full guide with documents, fees and official sources. Data last checked 19 November 2026.
Pakistan passportIndia passportBangladesh passportNepal passport
Pakistan passport: 29 destinations compared
1 no visa required2 visa on arrival7 e-visa or eta19 visa required
| Destination | Entry rule | First fee listed | Checked |
|---|---|---|---|
| Qatar | No visa required (partly verified) | None for visa-free entry | 14 Nov 2026 |
| Maldives | Visa on arrival (partly verified) | Free | 18 Nov 2026 |
| Nepal | Visa on arrival | USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Ghana | e-Visa or ETA | USD 260 | 14 Nov 2026 |
| Kenya | e-Visa or ETA | From USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Malaysia | e-Visa or ETA (partly verified) | MYR 105 (RM105.00) | 14 Nov 2026 |
| Sri Lanka | e-Visa or ETA (partly verified) | No fee under the free scheme (30-day stay); … | 18 Nov 2026 |
| Thailand | e-Visa or ETA (partly verified) | See the e-Visa portal; the Islamabad embassy… | 14 Nov 2026 |
| Türkiye | e-Visa or ETA | PKR 52,200 | 17 Sep 2026 |
| Vietnam | e-Visa or ETA (partly verified) | Reported USD 25 | 18 Nov 2026 |
| Australia | Visa required | From AUD 250 | 14 Nov 2026 |
| Canada | Visa required (partly verified) | CAD 100 per person | 18 Nov 2026 |
| France | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Germany | Visa required (partly verified) | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| Italy | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Japan | Visa required | About JPY 15,000 | 14 Nov 2026 |
| Netherlands | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard EU Schengen fee; confirm th… | 19 Nov 2026 |
| Nigeria | Visa required (partly verified) | Varies by nationality; see the fee schedule … | 18 Nov 2026 |
| Oman | Visa required (partly verified) | Shown on the Royal Oman Police eVisa portal … | 18 Nov 2026 |
| Portugal | Visa required | EUR 90 (PKR 29,590 on the VFS page) | 14 Nov 2026 |
| Saudi Arabia | Visa required (partly verified) | Shown on the official Visit Saudi portal at … | 18 Nov 2026 |
| Singapore | Visa required | SGD 30, non-refundable | 14 Nov 2026 |
| South Africa | Visa required (partly verified) | R425 (South African rand) | 14 Nov 2026 |
| South Korea | Visa required (partly verified) | Set by the Korean embassy or consulate; chec… | 18 Nov 2026 |
| Spain | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Switzerland | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| United Arab Emirates | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Kingdom | Visa required | GBP 135 | 17 Sep 2026 |
| United States | Visa required | USD 185 | 17 Sep 2026 |
India passport: 29 destinations compared
4 no visa required1 visa on arrival4 e-visa or eta20 visa required
| Destination | Entry rule | First fee listed | Checked |
|---|---|---|---|
| Malaysia | No visa required (partly verified) | None | 14 Nov 2026 |
| Nepal | No visa required | — | 14 Nov 2026 |
| Qatar | No visa required (partly verified) | None for visa-free entry | 14 Nov 2026 |
| Thailand | No visa required (partly verified) | None | 14 Nov 2026 |
| Maldives | Visa on arrival (partly verified) | Free | 18 Nov 2026 |
| Ghana | e-Visa or ETA | USD 260 | 14 Nov 2026 |
| Kenya | e-Visa or ETA | From USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Sri Lanka | e-Visa or ETA (partly verified) | No fee under the free scheme (30-day stay); … | 18 Nov 2026 |
| Vietnam | e-Visa or ETA (partly verified) | Reported USD 25 | 18 Nov 2026 |
| Australia | Visa required | From AUD 250 | 14 Nov 2026 |
| Canada | Visa required (partly verified) | CAD 100 per person | 18 Nov 2026 |
| France | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Germany | Visa required (partly verified) | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| Italy | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Japan | Visa required (partly verified) | About JPY 15,000 | 18 Nov 2026 |
| Netherlands | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard EU Schengen fee; confirm th… | 19 Nov 2026 |
| Nigeria | Visa required (partly verified) | Varies by nationality; see the fee schedule … | 18 Nov 2026 |
| Oman | Visa required (partly verified) | Shown on the Royal Oman Police eVisa portal … | 18 Nov 2026 |
| Portugal | Visa required | EUR 90 (INR 9,736 on the VFS page) | 14 Nov 2026 |
| Saudi Arabia | Visa required (partly verified) | Shown on the official Visit Saudi portal at … | 18 Nov 2026 |
| Singapore | Visa required | SGD 30, non-refundable | 14 Nov 2026 |
| South Africa | Visa required (partly verified) | R425 (South African rand) | 14 Nov 2026 |
| South Korea | Visa required (partly verified) | Set by the Korean embassy or consulate; chec… | 18 Nov 2026 |
| Spain | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Switzerland | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Türkiye | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Arab Emirates | Visa required | AED 100 | 14 Nov 2026 |
| United Kingdom | Visa required | GBP 135 | 18 Sep 2026 |
| United States | Visa required | USD 185 | 14 Nov 2026 |
Bangladesh passport: 30 destinations compared
3 visa on arrival6 e-visa or eta21 visa required
| Destination | Entry rule | First fee listed | Checked |
|---|---|---|---|
| Maldives | Visa on arrival (partly verified) | Free | 18 Nov 2026 |
| Nepal | Visa on arrival | USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Qatar | Visa on arrival (partly verified) | QAR 100 | 14 Nov 2026 |
| Ghana | e-Visa or ETA | USD 260 | 14 Nov 2026 |
| Kenya | e-Visa or ETA | From USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Malaysia | e-Visa or ETA (partly verified) | MYR 105 (RM105.00) | 14 Nov 2026 |
| Sri Lanka | e-Visa or ETA (partly verified) | Shown on the official ETA portal when you ap… | 18 Nov 2026 |
| Thailand | e-Visa or ETA (partly verified) | See the e-Visa portal; third-party sources r… | 14 Nov 2026 |
| Vietnam | e-Visa or ETA (partly verified) | Reported USD 25 | 18 Nov 2026 |
| Australia | Visa required | From AUD 250 | 14 Nov 2026 |
| Canada | Visa required (partly verified) | CAD 100 per person | 18 Nov 2026 |
| France | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Germany | Visa required | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| India | Visa required (partly verified) | Reportedly no visa fee for Bangladeshis | 18 Nov 2026 |
| Italy | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Japan | Visa required | About JPY 15,000 | 14 Nov 2026 |
| Netherlands | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard EU Schengen fee; confirm th… | 19 Nov 2026 |
| Nigeria | Visa required (partly verified) | Varies by nationality; see the fee schedule … | 18 Nov 2026 |
| Oman | Visa required (partly verified) | Shown on the Royal Oman Police eVisa portal … | 18 Nov 2026 |
| Portugal | Visa required (partly verified) | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| Saudi Arabia | Visa required (partly verified) | Shown on the official Visit Saudi portal at … | 18 Nov 2026 |
| Singapore | Visa required | SGD 30, non-refundable | 14 Nov 2026 |
| South Africa | Visa required (partly verified) | R425 (South African rand) | 14 Nov 2026 |
| South Korea | Visa required (partly verified) | Set by the Korean embassy or consulate; chec… | 18 Nov 2026 |
| Spain | Visa required (partly verified) | See the BLS Bangladesh fee table; Spain appl… | 14 Nov 2026 |
| Switzerland | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Türkiye | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Arab Emirates | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Kingdom | Visa required | GBP 135 | 18 Sep 2026 |
| United States | Visa required | USD 185 | 14 Nov 2026 |
Nepal passport: 31 destinations compared
2 no visa required3 visa on arrival6 e-visa or eta20 visa required
| Destination | Entry rule | First fee listed | Checked |
|---|---|---|---|
| India | No visa required (partly verified) | None | 18 Nov 2026 |
| Singapore | No visa required (partly verified) | None | 14 Nov 2026 |
| Bangladesh | Visa on arrival | Free | 14 Nov 2026 |
| Maldives | Visa on arrival (partly verified) | Free | 18 Nov 2026 |
| Qatar | Visa on arrival (partly verified) | QAR 100 | 14 Nov 2026 |
| Ghana | e-Visa or ETA | USD 260 | 14 Nov 2026 |
| Kenya | e-Visa or ETA | From USD 30 | 14 Nov 2026 |
| Malaysia | e-Visa or ETA (partly verified) | MYR 105 (RM105.00) | 14 Nov 2026 |
| Sri Lanka | e-Visa or ETA (partly verified) | No fee under the free scheme (30-day stay); … | 18 Nov 2026 |
| Thailand | e-Visa or ETA (partly verified) | See the e-Visa portal | 14 Nov 2026 |
| Vietnam | e-Visa or ETA (partly verified) | Reported USD 25 | 18 Nov 2026 |
| Australia | Visa required | From AUD 250 | 14 Nov 2026 |
| Canada | Visa required (partly verified) | CAD 100 per person | 18 Nov 2026 |
| France | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Germany | Visa required (partly verified) | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| Italy | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Japan | Visa required | About JPY 15,000 | 14 Nov 2026 |
| Netherlands | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard EU Schengen fee; confirm th… | 19 Nov 2026 |
| Nigeria | Visa required (partly verified) | Varies by nationality; see the fee schedule … | 18 Nov 2026 |
| Oman | Visa required (partly verified) | Shown on the Royal Oman Police eVisa portal … | 18 Nov 2026 |
| Pakistan | Visa required (partly verified) | Free for eligible countries, reported by Pak… | 18 Nov 2026 |
| Portugal | Visa required (partly verified) | EUR 90 | 14 Nov 2026 |
| Saudi Arabia | Visa required (partly verified) | Shown on the official Visit Saudi portal at … | 18 Nov 2026 |
| South Africa | Visa required (partly verified) | R425 (South African rand) | 14 Nov 2026 |
| South Korea | Visa required (partly verified) | Set by the Korean embassy or consulate; chec… | 18 Nov 2026 |
| Spain | Visa required (partly verified) | EUR 90 (standard Schengen fee; confirm at th… | 14 Nov 2026 |
| Switzerland | Visa required | EUR 90 | 18 Sep 2026 |
| Türkiye | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Arab Emirates | Visa required | — | 14 Nov 2026 |
| United Kingdom | Visa required | GBP 135 | 18 Sep 2026 |
| United States | Visa required | USD 185 | 14 Nov 2026 |
Use or cite this data
You are welcome to quote figures from this page with a link back. Fees are shown as listed by each government or its official visa application centre and can change, so always confirm on the official source before you apply. See how we verify what "Verified" and "Partly verified" mean.
You are welcome to quote figures from this page with a link back. Fees are shown as listed by each government or its official visa application centre and can change, so always confirm on the official source before you apply. See how we verify what "Verified" and "Partly verified" mean.
Source: PassportHut, Visa requirements and fees by passport (https://www.passporthut.com/visa-fee-index.php)